Programmet för estetiska verksamheter

Det här programmet är till för dig som tycker om att uttrycka dig genom texter, musik, teater eller bilder.

Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritidsverksamheter samt kultursektorn. Det kan också vara en grund om du fortsätter att studera.

Det här lär du dig på programmet:

  • spela olika instrument och sjunga
  • framträda på scen samt spela teater
  • formgivning och bildhantering
  • foto och film.

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, får du prova på olika yrken, utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och är mottagen i den anpassade gymnasieskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Poängplan

Poängplan för estetiska verksamheter

Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola 900 poäng 25/26 26/27 27/28 Åk 4
Engelska Nivå 1 100 poäng 33 33 34 0
Estetisk verksamhet Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Historia Nivå 1 50 poäng 50 0 0 0
Idrott och hälsa Nivå 1 200 poäng 68 66 66 0
Matematik Nivå 1 100 poäng 33 33 34 0
Naturkunskap Nivå 1 50 poäng 0 0 0 50
Religionskunskap Nivå 1 50 poäng 50 0 0 0
Samhällskunskap Nivå 1 50 poäng 0 0 0 50
Svenska Nivå 1/Svenska som andraspråk Nivå 1 200 poäng 66 68 66 0
Programgemensamma ämnen 500 poäng
Estetisk kommunikation Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Konstarterna och samhället Nivå 1 100 poäng 100 0 0 0
Digitalt skapande Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Service och bemötande Nivå 1 100 poäng 0 0 0 100
Svenska Nivå 2/Svenska som andraspråk Nivå 2 100 poäng 0 0 0 100
Programfördjupning 800 poäng
Bild Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Estetisk kommunikation Nivå 2 100 poäng 100 0 0 0
Formgivning & design Nivå 1 100 poäng 100 0 0 0
Fotografisk bild Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Hem och konsumentkunskap Nivå 100 poäng 0 100 0 0
Musik Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Teater Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Återvinning och återanvändning Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Gymnasiearbete 100 poäng 100
Individuellt val 200 poäng 100 100
Summa 700 700 700 400
Gymnasiegemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola 900 poäng 25/26 26/27 27/28 Åk 4
Engelska Nivå 1 100 poäng 33 33 34 0
Estetisk verksamhet Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Historia Nivå 1 50 poäng 50 0 0 0
Idrott och hälsa Nivå 1 200 poäng 68 66 66 0
Matematik Nivå 1 100 poäng 33 33 34 0
Naturkunskap Nivå 1 50 poäng 0 0 0 50
Religionskunskap Nivå 1 50 poäng 50 0 0 0
Samhällskunskap Nivå 1 50 poäng 0 0 0 50
Svenska Nivå 1/Svenska som andraspråk Nivå 1 200 poäng 66 68 66 0
Programgemensamma ämnen 500 poäng
Estetisk kommunikation Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Konstarterna och samhället Nivå 1 100 poäng 100 0 0 0
Digitalt skapande Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Service och bemötande Nivå 1 100 poäng 0 0 0 100
Svenska Nivå 2/Svenska som andraspråk Nivå 2 100 poäng 0 0 0 100
Programfördjupning 800 poäng
Bild Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Estetisk kommunikation Nivå 2 100 poäng 100 0 0 0
Formgivning & design Nivå 1 100 poäng 100 0 0 0
Fotografisk bild Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Hem och konsumentkunskap Nivå 100 poäng 0 100 0 0
Musik Nivå 1 100 poäng 0 100 0 0
Teater Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Återvinning och återanvändning Nivå 1 100 poäng 0 0 100 0
Gymnasiearbete 100 poäng 100
Individuellt val 200 poäng 100 100
Summa 700 700 700 400